| 技术参数 | ||
| 名称 | 参数 | 备注 |
| 机架 | 45#国标工字钢 | 整体焊接结构 |
| 辊轮材质 | High quality 45# steel | 精加工,淬火,镀硬铬 |
| 主轴 | φ75,45# steel | 精加工,淬火 |
| 成型组数 | 12月20日 | |
| 主机功率 | 7.5kW | |
| 传动方式 | 链条传动 | |
| 切断方式 | 液压切断 | 液压站电机4kW |
| 切刀材质 | Cr12MoV | 淬火, HRC58-62 |
| 开卷机 | 5吨,小车上料 | 液压站电机2.2kW |
| 电控系统 | 西门子&施耐德 PLC | |
| 液压系统 | 北京华德 | |
| 生产线总长 | 约 20米 | |
| 主机重量 | 约8吨 | |
| 原材料厚度 | 0.3-0.8mm | Q235 镀锌卷 |
| 生产速度 | 15~20米/分钟 | |

English
中文简体
русский
عربى
















